<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortaleza Desentupidora</title>
	<atom:link href="http://www.fortalezadesentupidora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortalezadesentupidora.com</link>
	<description>Desentupidora SP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 12:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Limpeza Tanque de Reuso</title>
		<link>http://www.fortalezadesentupidora.com/510/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=510</link>
		<comments>http://www.fortalezadesentupidora.com/510/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desentupidora Zona Leste]]></category>
		<category><![CDATA[desentupidora zona leste]]></category>
		<category><![CDATA[tanque de reuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezadesentupidora.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Um de muitos dos serviços solicitados na zona leste de São Paulo, foi o da retirada de resíduos de lodo acumulado no fundo de tanques de reuso. Para uma dessas chamadas na zona leste, utilizamos três caminhões de auto-vácuo e dois caminhões de alta pressão, na eliminação de resíduos impregnados nas paredes dessa caixa.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um de muitos dos serviços solicitados na zona leste de São Paulo, foi o da retirada de resíduos de lodo acumulado no fundo de tanques de reuso. Para uma dessas chamadas na zona leste, utilizamos três caminhões de auto-vácuo e dois caminhões de alta pressão, na eliminação de resíduos impregnados nas paredes dessa caixa.</p>
<p><a href="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2012/01/tanque-de-reuso2.jpg"><img class="size-medium wp-image-520 alignnone" title="tanque de reuso" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2012/01/tanque-de-reuso2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a> <a href="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2012/01/limpeza-tanque-de-reuso1.jpg"><img class="wp-image-512 alignnone" title="limpeza tanque de reuso" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2012/01/limpeza-tanque-de-reuso1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortalezadesentupidora.com/510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desentupimento de Colunas em Condomínios &#8211; Jardins</title>
		<link>http://www.fortalezadesentupidora.com/desentupimento-de-colunas-em-condominios-jardins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desentupimento-de-colunas-em-condominios-jardins</link>
		<comments>http://www.fortalezadesentupidora.com/desentupimento-de-colunas-em-condominios-jardins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desentupidora nos Jardins]]></category>
		<category><![CDATA[desentupimento de colunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezadesentupidora.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Geralmente os serviços solicitados em condomínios nos jardins, diz respeito a desentupimento de colunas de banheiros, desobstrução de rede de água pluviais, desentupimento de ramais de ralos, parte alta e baixa de condomínios. Assim como tambem é feito toda uma desobstrução geral em rede de esgotos. São usados maquinários rotativos, caminhão de alta-pressão de hidrojateamento ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geralmente os serviços solicitados em condomínios nos jardins, diz respeito a desentupimento de colunas de banheiros, desobstrução de rede de água pluviais, desentupimento de ramais de ralos, parte alta e baixa de condomínios. Assim como tambem é feito toda uma desobstrução geral em rede de esgotos. São usados maquinários rotativos, caminhão de alta-pressão de hidrojateamento para raspagem e lavagem de toda a rede.</p>
<p>A Fortaleza Desentupidora conta com caminhão compacto conjugado para entrada em subsolos sendo</p>
<div id="attachment_487" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/09/Caminh%C3%A3o-compacto-em-subsolo1.png"><img class="size-medium wp-image-487" title="Caminhão compacto em subsolo1" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/09/Caminh%C3%A3o-compacto-em-subsolo1-300x196.png" alt="" width="300" height="196" /></a>
<p class="wp-caption-text">caminhão compacto em subsolo</p>
</div>
<p>uma das pioneiras nesse tipo de equipamento.  Trata-se de um caminhão compacto conjugado, com as mesmas características  do sistema de sucção à vácuo combinados com bombas de hidrojateamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortalezadesentupidora.com/desentupimento-de-colunas-em-condominios-jardins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpeza e Impermeabilização de Caixa D&#8217;água</title>
		<link>http://www.fortalezadesentupidora.com/limpeza-e-impermeabilizacao-de-caixa-dagua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpeza-e-impermeabilizacao-de-caixa-dagua</link>
		<comments>http://www.fortalezadesentupidora.com/limpeza-e-impermeabilizacao-de-caixa-dagua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desentupidora em Alphaville]]></category>
		<category><![CDATA[Limpeza de caixa d'água]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza caixa d'água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezadesentupidora.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[A completa limpeza e impermeabilização em uma indústria em Alphaville, durou cerca de cinco dias. No primeiro dia foi a retirada de  manta asfáltica e outros materiais feito com picotagem das paredes e pisos, serviço executado manualmente. No segundo dia limpeza de  entulhos gerados pela própria execução do serviço. Terceiro dia lavagem das paredes do ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_496" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/09/água-008.jpg"><img class="size-medium wp-image-496 " title="limpeza caixa d'água" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/09/aqua-008-225x300.jpg" alt="caixa d'água" width="225" height="300" /></a>
<p class="wp-caption-text">limpeza caixa d&#39;água</p>
</div>
<p>A completa limpeza e impermeabilização em uma indústria em Alphaville, durou cerca de cinco dias.</p>
<p>No primeiro dia foi a retirada de  manta asfáltica e outros materiais feito com picotagem das paredes e pisos, serviço executado manualmente. No segundo dia limpeza de  entulhos gerados pela própria execução do serviço. Terceiro dia lavagem das paredes do reservatório para tratamento das trincas. Quarto dia martelamento e tratamento de todas as trincas e fissuras localizadas nas paredes do reservatório. Quinto dia aplicação de IMPERMEABILIZANTE  à base de massa polimérica de alta flexibilidade, inodora e incolor conforme normas da Vigilância Sanitária e telas próprias para maior aderência do produto. Deixar descansar e secar durante tres dias. Após esse procedimento a lavagem e desinfecção da torre do reservatório de água.<a href="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/09/limpeza-caixa-d%C3%A1gua.png"><img class="alignright size-medium wp-image-482" title="limpeza caixa d'água" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/09/limpeza-caixa-d%C3%A1gua-300x225.png" alt="limpeza caixa d'água" width="276" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortalezadesentupidora.com/limpeza-e-impermeabilizacao-de-caixa-dagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpeza industrial em Cubatão</title>
		<link>http://www.fortalezadesentupidora.com/limpeza-industrial-em-cubatao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpeza-industrial-em-cubatao</link>
		<comments>http://www.fortalezadesentupidora.com/limpeza-industrial-em-cubatao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrojateamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezadesentupidora.com/site/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Limpeza total do rio com retirada de todo material pesado acumulado com sistema de sução e manual conforme fotos abaixo: Antes Antes Depois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Limpeza total do rio com retirada de todo material pesado acumulado com sistema de sução e manual conforme fotos abaixo:</p>
<p>Antes</p>
<p><img title="desentupidora-cubatao-limpeza-1" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/desentupidora-cubatao-limpeza-1.jpg" alt="" width="500" height="306" /></p>
<p>Antes<br />
<img title="desentupidora-cubatao-limpeza-2" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/desentupidora-cubatao-limpeza-2.jpg" alt="" width="500" height="289" /><br />
Depois<br />
<img title="desentupidora-cubatao-limpeza" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/desentupidora-cubatao-limpeza.jpg" alt="" width="500" height="226" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortalezadesentupidora.com/limpeza-industrial-em-cubatao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrojateamento em Cabine de Pintura</title>
		<link>http://www.fortalezadesentupidora.com/hidrojateamento-em-cabine-de-pintura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hidrojateamento-em-cabine-de-pintura</link>
		<comments>http://www.fortalezadesentupidora.com/hidrojateamento-em-cabine-de-pintura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desentupidora Guarulhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezadesentupidora.com/site/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="cabine-de-pintura-guarulhos" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/cabine-de-pintura-guarulhos.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-337" title="cabine-de-pintura-guarulhos-1" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/cabine-de-pintura-guarulhos-1.jpg" alt="" width="500" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortalezadesentupidora.com/hidrojateamento-em-cabine-de-pintura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desentupimento em Alphaville &#8211; Barueri</title>
		<link>http://www.fortalezadesentupidora.com/desentupimento-em-alphaville-barueri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desentupimento-em-alphaville-barueri</link>
		<comments>http://www.fortalezadesentupidora.com/desentupimento-em-alphaville-barueri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desentupidora em Alphaville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezadesentupidora.com/site/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Limpeza de caixa de contenção realizada em depósitos em Alphaville &#8211; Barueri com caminhão de hidrojateamento e auto-vácuo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/desentupimento-alphaville.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" style="margin: 4px;" title="desentupimento-alphaville" src="http://www.fortalezadesentupidora.com/wp-content/uploads/2011/06/desentupimento-alphaville-300x164.jpg" alt="" width="270" height="148" /></a>Limpeza de caixa de contenção realizada em depósitos em Alphaville &#8211; Barueri com caminhão de hidrojateamento e auto-vácuo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortalezadesentupidora.com/desentupimento-em-alphaville-barueri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

